
% Manastones
Tipo Ranura 1 Ranura 2 Ranura 3 Ranura 4 Ranura 5 Ranura 6
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
90% 80% 65% 45% 30% 20%
88% 78% 63% 42% 28% 18%
86% 74% 60% 40% 25% 16%
82% 70% 56% 37% 21% 13%
78% 67% 53% 35% 19% 12%
76% 65% 52% 33% 17,5% 11%
70% 60% 47% 30% 15% 10%
69% 57% 46% 29% 14% 9,5%
67% 55% 46% 29% 14% 9%
65% 50% 40% 20% 10% 5%
Tipo Ranura 1 Ranura 2 Ranura 3 Ranura 4 Ranura 5 Ranura 6
Nivel 10
Nivel 20
Nivel 30
Nivel 40
Nivel 50
Nivel 60
Nivel 70
Nivel 80
95% 92% 86% 80% 60% 58%
93% 90% 83% 76% 56% 53%
89% 85% 80% 73% 52% 48%
85% 80% 78% 70% 50% 41%
77% 75% 70% 60% 44% 32%
68% 65% 60% 45% 38% 20%
67% 53% 51% 40% 27% 15%
64% 50% 47% 30% 23% 11%
Manastones Comunes Verdes
Tipo Ranura 1 Ranura 2 Ranura 3 Ranura 4 Ranura 5 Ranura 6
Nivel 40
Nivel 50
Nivel 60
Nivel 70
90% 85% 75% 60% 50% 35%
88% 80% 70% 55% 46% 27%
85% 75% 62% 50% 41% 19%
80% 67% 51% 42% 35% 12%
Manastones Composites
Manastones 5.0
Objetos míticos
Suplementos
Simples: un 5% del valor inicial de la Ranura
Normales: un 10% del valor inicial de la Ranura
Avanzados: un 15% del valor inicial de la Ranura
Suplementos 100%: el valor de la ranura aumenta a 100%
Los porcentajes son extraídos de Rusia, esto puede variar dependiendo de la compañía



